Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2004 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2005 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2005 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2006 Maserati Quattroporte Sport GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2006 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2006 Maserati Quattroporte Executive GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2007 Maserati Quattroporte Sport GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2007 Maserati Quattroporte Executive GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2007 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2007 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Maserati Quattroporte Executive GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Maserati Quattroporte Sport GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Infiniti G37 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Infiniti G37 Journey | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2008 Infiniti G37 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Infiniti G37 Journey | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Infiniti G37 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Infiniti G37 X | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Maserati Quattroporte S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Maserati GranTurismo S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2009 Infiniti G37 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Maserati Quattroporte Sport GT S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Maserati GranTurismo S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Infiniti G37 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Infiniti G37 Journey | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Infiniti G37 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Infiniti G37 X | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Maserati Quattroporte S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2010 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Infiniti G37 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Infiniti G37 X | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Maserati Quattroporte Sport GT S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Infiniti G37 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Maserati Quattroporte Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Maserati GranTurismo S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Maserati Quattroporte S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Infiniti G37 IPL | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2011 Infiniti G37 Journey | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Maserati Quattroporte Sport GT S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Infiniti G37 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Infiniti G37 IPL | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Infiniti G37 Journey | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Infiniti G37 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Infiniti G37 X | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Maserati GranTurismo S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2012 Maserati Quattroporte S | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Infiniti G37 X | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Infiniti G37 Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Infiniti G37 IPL | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Infiniti G37 Journey | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Infiniti G37 Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2013 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2014 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Lexus RC F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2015 Ford Mustang GT 50 Years Limited Edition | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Lexus GS F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2016 Lexus RC F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Lexus GS F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Lexus RC F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2017 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Maserati GranTurismo Sport | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Lexus GS F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Lexus RC F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Maserati GranTurismo MC | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Maserati GranTurismo Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Lexus GS F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Lexus RC F Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Ford Mustang GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Ford Mustang GT Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
Product Description
Size: 20X11, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-114.3, Offset: +50, Center Bore: 73.1, Directional: Non-Directional, Depth: Deep, Finish: Gloss Red – The RFX15 features a classic but modern approach to the split 5 star design. The iconic long, sleek spokes can complement any luxury or sports vehicle backed by the Cross Forged technology to enhance your driving experience.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, its an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
---|---|---|---|---|
20 inches | 11.0 inches | 5×114.3 | 50 mm | 73.1 mm |
Reviews
There are no reviews yet.