Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2016 Mazda 6 Grand Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Mazda 6 Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Mazda 6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Mazda 6 Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Mazda 6 Grand Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Mazda 6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Mazda 6 Signature | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Mazda 6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Kia Stinger Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Mazda 6 Grand Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Mazda 6 Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Kia Stinger Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Kia Stinger GT2 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Kia Stinger GT1 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Kia Stinger GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2018 Mazda 6 Grand Touring Reserve | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Base | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Mazda 6 Grand Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Mazda 6 Grand Touring Reserve | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Mazda 6 Signature | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Mazda 6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Mazda 6 Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Kia Stinger Base | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Kia Stinger GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Kia Stinger GT1 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Kia Stinger GT2 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Kia Stinger Premium | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Platinum | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2019 Ford Explorer Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Mazda 6 Signature | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Mazda 6 Grand Touring Reserve | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Mazda 6 Grand Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Kia Stinger GT | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Kia Stinger GT-Line | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Kia Stinger GT1 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Kia Stinger GT2 | Rears ONLY | Standard Fitment | None | – |
2020 Mazda 6 Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2020 Mazda 6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Mazda 6 Signature | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Mazda 6 Grand Touring Reserve | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Mazda 6 Grand Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Mazda 6 Carbon Edition | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Mazda 6 Touring | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2021 Mazda 6 Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
Product Description
Size: 20X9, Material: Cross Forged, Bolt Pattern: 5-114.3, Offset: +35, Center Bore: 73.1, Directional: Non-Directional, Depth: Standard Depth, Finish: Brushed Titanium – The RFX5 utilizes the latest Cross Forged technology and features a split 5 spoke arrangement. Built for form and function, we have combined our iconic spoke features with a classic design. Applying state of the art technology and complex engineering, the RFX5 is specifically designed for performance vehicles.
About Rohana
Rohana Wheels offers three unique collections including the all-new Forged Series, the Rolled Forged Series and the one that started it all, the RC Series. Distributed to over 40 countries, we are internationally recognized as an industry leader. Our brand is more than just creating wheels, its an ideology. An attitude of zero compromise and total commitment. The goal is to offer our fellow enthusiasts the best possible service, selection, and quality. We are Rohana Wheels.
Wheel Specifications
Diameter | Width | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore |
---|---|---|---|---|
20 inches | 9.0 inches | 5×114.3 | 35 mm | 73.1 mm |
Reviews
There are no reviews yet.